SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
PERSATUAN ISLAM (STAI PERSIS) JAKARTA
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Mata Kuliah Ushul dan Kaidah Iqtishad
A. Identitas Mata Kuliah
| Nama Mata Kuliah | Ushul dan Kaidah Iqtishad | Kode Mata Kuliah | HES353102 |
|---|---|---|---|
| Program Studi | Bobot SKS | 2 | |
| Semester | 3 | Dosen Pengampu | Agah Nugraha, S.Pd.I., M.H |
B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah:
- Sikap (S): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap religius, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.
- Pengetahuan (P): Menguasai konsep dasar ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyah serta penerapannya dalam ekonomi syariah.
- Keterampilan Umum (KU): Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah.
- Keterampilan Khusus (KK): Mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan ekonomi kontemporer berdasarkan kaidah-kaidah iqtishadiyah.
CPMK:
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- CPMK 1: Memahami konsep dasar ushul fiqh dan keterkaitannya dengan ekonomi syariah.
- CPMK 2: Menguasai kaidah-kaidah fiqh muamalah dan kaidah iqtishadiyah.
- CPMK 3: Menganalisis sumber-sumber hukum Islam dan metode istinbath hukum dalam konteks ekonomi.
- CPMK 4: Menerapkan kaidah-kaidah iqtishad dalam berbagai kasus ekonomi kontemporer.
C. Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini membahas secara mendalam prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh (metodologi penetapan hukum Islam) dan Kaidah Fiqhiyah (asas-asas hukum Islam) yang menjadi landasan utama dalam pengembangan ilmu dan praktik Ekonomi Syariah. Mahasiswa akan diajak untuk memahami hubungan antara teks-teks syariah (Al-Qur’an dan Sunnah) dengan aplikasi praktis dalam transaksi dan lembaga keuangan syariah. Pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah (problem-based learning) untuk menganalisis isu-isu ekonomi kontemporer dari perspektif ushul dan kaidah iqtishad.
D. Perincian Rencana Pembelajaran Berbasis OBE
| Pertemuan ke- | Sub-CPMK (Kemampuan Akhir) | Indikator Penilaian | Materi Ajar (Bahan Kajian) | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Bobot Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan kontrak perkuliahan dan ruang lingkup mata kuliah. | Kehadiran dan partisipasi aktif. | Pengantar Mata Kuliah: RPS, tata tertib, dan ruang lingkup Ushul & Kaidah Iqtishad. | Diskusi, tanya jawab. | Memahami ekspektasi perkuliahan dan capaian yang harus dicapai. | – |
| 2-3 | Menganalisis konsep dasar Ushul Fiqh dan kaitannya dengan ekonomi syariah. | Ketepatan dalam mendefinisikan Ushul Fiqh dan menjelaskan peranannya. | 1. Pengertian dan sejarah Ushul Fiqh. 2. Keterkaitan Ushul Fiqh dan Fiqh Muamalah. | Ceramah interaktif, diskusi. | Mampu menjelaskan dasar-dasar pemikiran hukum Islam dalam ekonomi. | 5% |
| 4-5 | Mengidentifikasi sumber-sumber hukum Islam dan metodologinya. | Kemampuan membedakan sumber hukum dan menjelaskan metode istinbath. | 1. Sumber hukum disepakati (Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas). 2. Sumber hukum tidak disepakati (Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Istishab). | Diskusi kelompok, presentasi. | Menganalisis contoh kasus ekonomi syariah dengan merujuk pada sumber hukum yang tepat. | 10% |
| 6-7 | Memahami Kaidah Fiqhiyah dasar dan penerapannya. | Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan 5 Kaidah Fiqhiyah Utama. | Lima Kaidah Fiqhiyah Utama: 1. Al-umuru bi maqasidiha. 2. Al-yaqinu la yuzalu bi al-syak. 3. Al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. 4. Al-dhararu yuzalu. 5. Al-‘adah muhakkamah. | Studi kasus, presentasi. | Menyelesaikan kasus-kasus fiqh muamalah sederhana menggunakan kaidah yang relevan. | 15% |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Ketepatan dan kelengkapan jawaban. | Materi Pertemuan 2-7. | Ujian tertulis. | Mengerjakan soal-soal esai dan studi kasus. | 25% |
| 9-11 | Menerapkan kaidah iqtishadiyah dalam transaksi keuangan syariah. | Ketepatan dalam menganalisis akad-akad utama. | 1. Kaidah dalam akad-akad utama: Murabahah, Mudharabah, Musyarakah. 2. Analisis kaidah untuk produk perbankan syariah. | Pembelajaran kolaboratif, role playing. | Mensimulasikan transaksi perbankan syariah dan menganalisis kesesuaiannya dengan kaidah. | 15% |
| 12-14 | Menganalisis isu-isu ekonomi kontemporer menggunakan kaidah iqtishadiyah. | Ketepatan dalam memecahkan masalah kompleks. | 1. Gharar, Maisir, dan Riba dalam produk keuangan modern. 2. Hukum blockchain, kripto, dan fintech syariah. | Diskusi panel, presentasi kelompok. | Membuat makalah kelompok tentang isu ekonomi kontemporer dan mempresentasikan solusinya. | 15% |
| 15 | Review materi dan persiapan Ujian Akhir Semester. | Keaktifan bertanya dan menjawab. | Ringkasan materi pertemuan 1-14. | Diskusi interaktif. | Merefleksikan pembelajaran selama satu semester. | – |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Ketepatan dan kedalaman analisis. | Materi Pertemuan 9-14. | Ujian tertulis. | Mengerjakan soal-soal analisis kasus yang lebih kompleks. | 30% |
E. Daftar Referensi
Wajib:
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. (2009). Al-Madkhal ila Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah.
- Al-Zarqa’, Musthafa Ahmad. (2009). Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am. Jilid 2.
- Karim, Adiwarman A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.
