| Pertemuan ke- | Sub-CPMK | Materi Kajian | Metode Pembelajaran | Bentuk Penilaian | Bobot Nilai |
| 1 | Mampu menjelaskan orientasi perkuliahan dan konsep dasar zakat. | Pengantar Manajemen Zakat: Kontrak Kuliah, Definisi Zakat, Sumber Hukum, Kedudukan dan Peran dalam Perekonomian Islam. | Kuliah Interaktif, Diskusi | Keaktifan Kelas | 5% |
| 2 | Mampu menganalisis landasan syariah dan ketentuan fikih zakat. | Fikih Zakat: Syarat Wajib, Objek Zakat (harta, profesi, dsb.), Nisab dan Haul, serta Mustahik Zakat. | Review Materi, Problem Based Learning (Studi Kasus Fikih) | Tugas Individu (Studi Kasus Fikih) | 5% |
| 3 | Mampu menguasai landasan hukum positif pengelolaan zakat di Indonesia. | Aspek Hukum Zakat di Indonesia: UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksana (PP & PMA). | Presentasi Kelompok, Diskusi | Penilaian Presentasi | 5% |
| 4 | Mampu menjelaskan organisasi pengelola zakat. | Organisasi Pengelola Zakat: BAZNAS dan LAZ (Definisi, Fungsi, Kewenangan, Mekanisme Pembentukan dan Perizinan). | Kuliah, Diskusi Analisis Regulasi | Keaktifan Kelas | 5% |
| 5 | Mampu menganalisis fungsi manajemen dalam organisasi zakat. | Manajemen Zakat (POAC): Perencanaan (Strategis & Program), Pengorganisasian Lembaga Zakat. | Diskusi Kelompok | Laporan Kelompok | 5% |
| 6 | Mampu menjelaskan proses fundraising zakat dan aspek hukumnya. | Manajemen Pengumpulan (Fundraising): Teknik Fundraising, Etika, dan Regulasi Pengumpulan Publik (Izin dan Pelaporan). | Presentasi Kelompok, Role-Playing | Penilaian Presentasi & Role-Playing | 5% |
| 7 | Mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme pendistribusian zakat. | Manajemen Pendistribusian: Prinsip Distribusi (Syariah & Hukum), Program Distribusi (Konsumtif vs. Produktif). | Studi Kasus Program Zakat | Keaktifan Kelas | 5% |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Materi Pertemuan 1-7 (Fikih dan Regulasi Zakat). | Ujian Tulis (Esai/Kasus) | UTS | 25% |
| 9 | Mampu menganalisis program pendayagunaan zakat. | Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Model Program (Microfinance Syariah, Pemberdayaan Ekonomi), dan Regulasi. | Kuliah Tamu/Video Lembaga Zakat | Tugas Analisis Model Program | 5% |
| 10 | Mampu menjelaskan tata kelola (governance) lembaga zakat. | Corporate Governance Zakat: Prinsip (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi), Etika Amil Zakat. | Diskusi Kritis | Keaktifan Kelas | 5% |
| 11 | Mampu menguasai standar akuntansi dan pelaporan zakat. | Akuntansi Zakat: Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) dan Kepentingan Hukum Laporan Keuangan. | Kuliah, Analisis Laporan Keuangan LAZ | Tugas Analisis Laporan | 5% |
| 12 | Mampu menjelaskan proses audit dan pengawasan zakat. | Pengawasan dan Audit Lembaga Zakat: Audit Internal, Audit Eksternal (Syariah dan Keuangan), peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). | Presentasi Kelompok | Penilaian Presentasi | 5% |
| 13 | Mampu menganalisis isu kontemporer zakat profesi dan pajak. | Isu Kontemporer I: Zakat Profesi (Perbedaan Pendapat, Perhitungan), Hubungan Zakat dan Pajak. | Diskusi Panel Mahasiswa | Keaktifan Kelas | 5% |
| 14 | Mampu menganalisis isu kontemporer digitalisasi zakat. | Isu Kontemporer II: Digitalisasi Zakat (E-zakat, Crowdfunding), Aspek Hukum Kontrak dalam Zakat Online, Perlindungan Data Donatur. | Workshop Mini/Simulasi Zakat Online | Laporan Hasil Workshop | 5% |
| 15 | Mampu menganalisis sanksi hukum dalam pengelolaan zakat. | Penegakan Hukum Zakat: Sanksi Administrasi dan Pidana dalam UU No. 23/2011, Studi Kasus Pelanggaran Tata Kelola. | Diskusi Kritis Studi Kasus Hukum | Keaktifan Kelas | 5% |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Materi Pertemuan 9-15 (Manajemen, Regulasi, Governance, dan Isu Kontemporer). | Ujian Tulis (Studi Kasus Hukum Zakat) | UAS | 20% |
Ekspor ke Spreadsheet
