Mata Kuliah: Manajemen Pendidikan Pesantren
Kode/SKS: PAI602 / 3 SKS
Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):
- Sikap: Menunjukkan integritas dalam mengelola institusi pendidikan Islam.
- Pengetahuan: Menguasai konsep dan teknik manajemen operasional di lembaga pesantren.
- Keterampilan: Mampu menyusun desain pengembangan tata kelola pesantren yang adaptif terhadap zaman.
| Pertemuan | Materi Pokok | Sub-Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK) | Metode Pembelajaran |
| 1 | Orientasi & Kontrak Kuliah | Memahami ruang lingkup dan urgensi manajemen pesantren. | Kuliah & Diskusi |
| 2 | Ontologi Pesantren | Menganalisis elemen dasar (Kyai, Santri, Masjid, Kitab Kuning, Asrama). | Case Method |
| 3 | Kepemimpinan Kyai | Mengevaluasi pola kepemimpinan kharismatik vs kolektif-kolegial. | Discovery Learning |
| 4 | Manajemen Kurikulum | Mengintegrasikan kurikulum salaf (kitab) dan kurikulum nasional. | Simulasi Penyusunan |
| 5 | Manajemen Kesiswaan | Merancang sistem penerimaan, pembinaan, dan kedisiplinan santri. | Diskusi Kelompok |
| 6 | Manajemen SDM | Mengelola kompetensi ustadz, pengasuh, dan tenaga kependidikan. | Presentasi |
| 7 | Manajemen Keuangan | Menganalisis sumber dana (wakaf, syahriyah) dan akuntabilitasnya. | Analisis Kasus |
| 8 | UTS (Ujian Tengah Semester) | Evaluasi pemahaman konsep (Pertemuan 1-7). | Tes Tertulis/Proyek |
| 9 | Manajemen Sarpras | Optimalisasi lahan, asrama, dan fasilitas pendukung pembelajaran. | Observasi Lapangan |
| 10 | Humas & Branding | Membangun citra pesantren di era digital dan hubungan masyarakat. | Project-Based |
| 11 | Pesantren & Ekonomi | Mengelola unit usaha (Kopontren) untuk kemandirian finansial. | Studi Dokumen |
| 12 | Digitalisasi Pesantren | Implementasi sistem informasi manajemen (SIM) di pesantren. | Workshop/Simulasi |
| 13 | Manajemen Konflik | Strategi menangani dinamika internal dan eksternal pesantren. | Role Play |
| 14 | Standardisasi & Akreditasi | Memahami UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 dan penjaminan mutu. | Bedah Regulasi |
| 15 | Penyusunan Rencana Strategis | Menyusun draf pengembangan pesantren (Renstra) 5 tahunan. | Project-Based |
| 16 | UAS (Ujian Akhir Semester) | Presentasi Proyek Akhir: Desain Tata Kelola Pesantren Ideal. | Presentasi/Portfolio |
Gemini berkata
Tentu, ini adalah draf Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk mata kuliah Manajemen Pendidikan Pesantren.
RPS ini dirancang untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip manajemen pada institusi pesantren modern maupun tradisional.
Profil Mata Kuliah
- Mata Kuliah: Manajemen Pendidikan Pesantren
- Kode/SKS: PAI602 / 3 SKS
- Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):
- Sikap: Menunjukkan integritas dalam mengelola institusi pendidikan Islam.
- Pengetahuan: Menguasai konsep dan teknik manajemen operasional di lembaga pesantren.
- Keterampilan: Mampu menyusun desain pengembangan tata kelola pesantren yang adaptif terhadap zaman.
Matriks Pembelajaran (16 Pertemuan)
| Pertemuan | Materi Pokok | Sub-Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK) | Metode Pembelajaran |
| 1 | Orientasi & Kontrak Kuliah | Memahami ruang lingkup dan urgensi manajemen pesantren. | Kuliah & Diskusi |
| 2 | Ontologi Pesantren | Menganalisis elemen dasar (Kyai, Santri, Masjid, Kitab Kuning, Asrama). | Case Method |
| 3 | Kepemimpinan Kyai | Mengevaluasi pola kepemimpinan kharismatik vs kolektif-kolegial. | Discovery Learning |
| 4 | Manajemen Kurikulum | Mengintegrasikan kurikulum salaf (kitab) dan kurikulum nasional. | Simulasi Penyusunan |
| 5 | Manajemen Kesiswaan | Merancang sistem penerimaan, pembinaan, dan kedisiplinan santri. | Diskusi Kelompok |
| 6 | Manajemen SDM | Mengelola kompetensi ustadz, pengasuh, dan tenaga kependidikan. | Presentasi |
| 7 | Manajemen Keuangan | Menganalisis sumber dana (wakaf, syahriyah) dan akuntabilitasnya. | Analisis Kasus |
| 8 | UTS (Ujian Tengah Semester) | Evaluasi pemahaman konsep (Pertemuan 1-7). | Tes Tertulis/Proyek |
| 9 | Manajemen Sarpras | Optimalisasi lahan, asrama, dan fasilitas pendukung pembelajaran. | Observasi Lapangan |
| 10 | Humas & Branding | Membangun citra pesantren di era digital dan hubungan masyarakat. | Project-Based |
| 11 | Pesantren & Ekonomi | Mengelola unit usaha (Kopontren) untuk kemandirian finansial. | Studi Dokumen |
| 12 | Digitalisasi Pesantren | Implementasi sistem informasi manajemen (SIM) di pesantren. | Workshop/Simulasi |
| 13 | Manajemen Konflik | Strategi menangani dinamika internal dan eksternal pesantren. | Role Play |
| 14 | Standardisasi & Akreditasi | Memahami UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 dan penjaminan mutu. | Bedah Regulasi |
| 15 | Penyusunan Rencana Strategis | Menyusun draf pengembangan pesantren (Renstra) 5 tahunan. | Project-Based |
| 16 | UAS (Ujian Akhir Semester) | Presentasi Proyek Akhir: Desain Tata Kelola Pesantren Ideal. | Presentasi/Portfolio |
Komponen Penilaian (OBE)
Dalam sistem OBE, penilaian ditekankan pada proses dan hasil karya (Evidence-based):
- Partisipasi Aktif (20%): Kehadiran dan kualitas argumen dalam diskusi.
- Tugas Terstruktur (25%): Analisis jurnal atau bedah manajemen di satu pesantren lokal.
- UTS (20%): Penguasaan teori manajemen dasar.
- UAS/Proyek Akhir (35%): Produk berupa Blue Print pengembangan pesantren (tugas berkelompok).
Catatan Penting: Fokus utama mata kuliah ini adalah transisi dari manajemen tradisional menuju manajemen profesional tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritualitas (barakah) pesantren.
