Jumlah Pertemuan: –
SKS: 3
Metode: Ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi
Penilaian: Kuis, tugas, UTS, UAS, proyek akhir
Pertemuan | Topik Bahasan | Capaian Pembelajaran |
---|---|---|
1 | Pengantar Ekonomi Makro Islami | Memahami ruang lingkup dan urgensi ekonomi makro Islam |
2 | Perbandingan Ekonomi Konvensional vs Islam | Membedakan prinsip dasar keduanya |
3 | Uang dan Permintaannya dalam Islam | Menjelaskan konsep uang syar’i dan larangan riba |
4 | Lembaga Keuangan Islam & Kebijakan Moneter | Memahami peran bank syariah & instrumen moneter syariah |
5 | Konsumsi & Tabungan dalam Islam | Menganalisis perilaku konsumsi dan tabungan Islami |
6 | Investasi & Produksi dalam Islam | Menjelaskan hubungan investasi-produksi dalam Islam |
7 | Pertumbuhan Ekonomi Islami | Memahami konsep pertumbuhan dan kesejahteraan Islam |
8 | Kebijakan Fiskal Islam | Menganalisis peran zakat, wakaf & subsidi negara |
9 | Distribusi Pendapatan & Kekayaan | Memahami sistem distribusi dalam ekonomi Islam |
10 | Perdagangan Internasional & Ekonomi Global | Menganalisis posisi ekonomi Islam secara global |
11 | Krisis Ekonomi & Solusi Islam | Menjelaskan respons Islam terhadap krisis ekonomi |
12 | Presentasi Proyek Akhir | Menyampaikan analisis ekonomi makro berbasis Islam |
Referensi:
1. Ekonomi Makro Islami Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
2. Mukadimah Ibnu Khaldun
3. Pengantar Ekonomi Makro, Dr. Suparmono, M.Si.
4. Pengantar Ekonomi Makro, Dr. Sunarno Sastro Atmodjo
5. Pengantar Ekonomi Islami, Azharsyah Ibrahim Cs
